送料
| 地域 | 都道府県名 | サイズ~100・重量10㎏迄 | サイズ~140・重量20㎏迄 | サイズ~160・重量30㎏迄 |
| 北海道 | 北海道 | 1,140 | 2,350 | 2,650 |
| 北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 930 | 2,050 | 2,330 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 800 | 1,950 | 2,230 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 700 | 1,950 | 2,230 |
| 信越 | 新潟県・長野県 | 800 | 1,950 | 2,230 |
| 東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 800 | 1,950 | 2,230 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 800 | 1,950 | 2,230 |
| 関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 奈良県・和歌山県 | 930 | 2,050 | 2,330 |
| 中国 | 島根県・鳥取県・岡山県 広島県・山口県 | 1,140 | 2,200 | 2,450 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 1,140 | 2,250 | 2,560 |
| 北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 1,140 | 2,350 | 2,650 |
| 南九州 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,140 | 2,350 | 2,650 |
別途、消費税

沖縄県については、お問い合わせください。
離島につきましては、別途実費をご負担いただきます。